Обработка древесины и производство изделий из дерева в августе 2010 г увеличились на 11,8% по сравнению с августом 2009 г, об этом говорится в сообщении Росстата, полученном Lesprom Network.
В августе 2010 г производство фанеры в России выросло на 22,9% до 219 тыс куб м к августу 2009 г. Выпуск древесностружечных плит в августе 2010 г. вырос на 14,6% до 498 тыс усл м куб, значительно увеличилось производство строганого шпона – на 58,7% до 106 тыс кв м.
Производство технологической щепы сократилось на 4,9% до 292 тыс плотн куб м.
Производство продукции деревообработки в России
Август | Изменение август 2010/ август 2009, % | Изменение август 2010/ июль 2010, % | Изменение 8 мес 2010 / 8 мес 2009, % | |
Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины | +5,3 | -0,3 | +3,8 | |
лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более | 1,7 | +8,0 | +2,8 | +5,2 |
щепа технологическая для производства целлюлозы и древесной массы, тыс плотн м3 | 292 | -4,9 | -11,7 | +2,6 |
гранулы топливные (пеллеты), тыс.тонн | 19,5 | +1,0 | -9,4 | +6,8 |
Производство шпона, фанеры, плит, панелей из листов древесины, тыс.м3 | +14,6 | +0,9 | +24,9 | |
фанера клееная, состоящая только из листов древесины, тыс.м3 | 219 | +22,9 | -2,6 | +28,7 |
плиты древесностружечные ( ДВП ) и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов, тыс.усл.м3 | 498 | +14,6 | +10,7 | +23,0 |
плиты древесноволокнистые ( ДСП ) из древесины или других одревесневших материалов, млн.усл.м2 | 34,4 | +5,2 | +0,1 | +9,9 |
шпон лущеный, тыс.м3 | 33,4 | -0,8 | -6,5 | +41,3 |
шпон строганый прочих пород, тыс.м2 | 106 | +58,7 | +9,8 | 78,2 |
Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий | +20,7 | +0,4 | +9,5 | |
блоки оконные в сборе (комплектно), тыс.м2 | 135 | +19,0 | +4,9 | +6,3 |
блоки дверные в сборе (комплектно), тыс.м2 | 821 | +20,2 | -1 | +8,6 |
паркет щитовой деревянный прочий, тыс.м2 | 151 | -0,1 | +5,7 | +0,9 |
дома деревянные заводского изготовления, тыс. м2 общей площади | 17,1 | +79,5 | +5,7 | +35,5 |
Производство деревянной тары | +8,6 | +0,1 | +4,9 | |
поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие щиты деревянные погрузочные, тыс.штук | 800 | +2,5 | +3,4 | +3,9 |
комплекты деталей деревянных ящиков для овощей, фруктов, ягод, тыс.м3 | 4,4 | в 16,2р. | +51,7 | +81,7 |
комплекты деталей деревянных ящиков для других продовольственных товаров, тыс.м3 | 3,7 | 64,4 | 59,5 | 101,0 |
комплекты деталей деревянных ящиков для прочей продукции производственно-технического назначения, тыс.м3 | 10,8 | 166,3 | 95,0 | 108,4 |
les.lesprom.com