Обработка древесины и производство изделий из дерева в октябре 2010 г увеличились на 12,4% по сравнению с октябрем 2009 г, об этом говорится в сообщении Росстата. За 10 мес 2010 г этот показатель вырос на 11,8% к аналогичному периоду прошлого года.
В октябре 2010 г производство фанеры в России выросло на 17,9% до 243 тыс куб м к октябрю 2009 г. Выпуск дсп в октябре 2010 г. вырос на 26,3% до 548 тыс усл м куб.
Производство строганого шпона сократилось на 56,2% до 78,5 тыс кв м.
Производство продукции деревообработки в России
октябрь | Изменение октябрь 2010/ октябрь 2009, % | Изменение октябрь 2010/ сентябрь 2010, % | Изменение 10 мес 2010 / 10 мес 2009, % | |
Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины | +4,0 | -1,5 | +4,1 | |
лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более | 1,7 | +6,0 | -2,2 | +5,3 |
щепа технологическая для производства целлюлозы и древесной массы, тыс плотн м3 | 315 | +0,9 | -3,8 | +2,8 |
гранулы топливные (пеллеты), тыс.тонн | 30,3 | +17,9 | +2,7 | +16,3 |
Производство шпона, фанеры, плит, панелей | +16,3 | +5,9 | +21,8 | |
фанера клееная, состоящая только из листов древесины, тыс.м3 | 243 | 117,9 | +6,9 | +26,2 |
плиты древесностружечные (ДСП) и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов, тыс.усл.м3 | 548 | +26,3 | +8,3 | +21,8 |
плиты древесноволокнистые (ДВП) из древесины или других одревесневших материалов, млн.усл.м2 | 37,6 | -1,2 | +1,8 | +6,8 |
шпон лущеный, тыс.м3 | 36,0 | +19,6 | +1,6 | +31,2 |
шпон строганый прочих пород, тыс.м2 | 78,5 | -56,2 | +11,2 | -31,4 |
Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий | +23,4 | -2,7 | +13,7 | |
блоки оконные в сборе (комплектно), тыс.м2 | 128 | +5,4 | -6,8 | +7,3 |
блоки дверные в сборе (комплектно), тыс.м2 | 944 | +29,8 | +1,9 | +14,9 |
паркет щитовой деревянный прочий, тыс.м2 | 194 | +13,8 | -13,1 | +2,6 |
дома деревянные заводского изготовления, тыс. м2 общей площади | 18,8 | в 2,2р. | -5 | +48,3 |
Производство деревянной тары | +0,3 | -6 | +5,5 | |
поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие щиты деревянные погрузочные, тыс.штук | 736 | -1,3 | -7,3 | +4,4 |
комплекты деталей деревянных ящиков для других продовольственных товаров, тыс.м3 | 2,2 | -56,8 | -11,1 | -12,3 |
комплекты деталей деревянных ящиков для продукции тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, тыс.м3 | 0,2 | +33,3 | +9,1 | +39,2 |
комплекты деталей деревянных ящиков для прочей продукции производственно-технического назначения, тыс.м3 | 11,7 | +24,2 | +0,9 | +14,5 |
les.lesprom.com