Деревообработка и производство изделий из дерева в марте 2011 г. сократились на 5% по сравнению с мартом прошлого года. В 1 кв. 2011 г. рост составил 6,9% к аналогичному периоду 2010 г.
В марте 2011 г. к марту 2010 г. значительнее всего выросло производство древесностружечных плит (ДСП) – на 22,1% до 562 тыс. усл. м куб., деревянных поддонов – на 22,5% до 955 тыс. шт., деревянных домов заводского изготовления – на 18,9% до 14,5 тыс. кв м общей площади.
Наибольший спад наблюдался в производстве комплектов деталей деревянных ящиков для других продовольственных товаров – на 38,5% до 0,1 тыс. м куб. и деревянных кабельных барабанов – на 96,8% до 4,5 тыс. куб. м.
Производство продукции деревообработки в России
Март | Изменение, % | Изменение, % 1 кв. | ||
марту | февралю | |||
Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины | +4,9 | +18,9 | +10,1 | |
лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более | 1,8 | +5,5 | +17,5 | +10,9 |
щепа технологическая для производства целлюлозы и древесной массы, тыс. плотн. м куб. | 357 | +12,5 | +30,2 | +17,1 |
гранулы топливные (пеллеты), тыс. т | 35,2 | +17,2 | +17,7 | +8,6 |
шпалы деревянные железнодорожные или трамвайные пропитанные, тыс. м куб. | 25,0 | -26 | +37,1 | -18,2 |
Производство шпона, фанеры, плит, панелей | +12,9 | +15,0 | +16,9 | |
фанера клееная, состоящая только из листов древесины, тыс. м куб. | 267 | +12,7 | +14,2 | +15,1 |
плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов, тыс. усл. м куб. | 562 | +22,1 | +16,1 | +28,9 |
плиты древесноволокнистые (ДВП) из древесины или других одревесневших материалов, млн. усл. м кв. | 37,5 | +11,5 | +13,4 | +13,8 |
шпон лущеный, ты.с м куб. | 38,9 | -5 | +18,2 | +1,7 |
Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий | -6,6 | +8,8 | +4,9 | |
блоки оконные в сборе (комплектно), тыс. м кв. | 76,7 | -33,8 | +11,5 | -11,1 |
блоки дверные в сборе (комплектно), тыс. м кв. | 752 | +1,1 | +7,9 | +6,7 |
паркет щитовой деревянный прочий, тыс. м кв. | 255 | +9,3 | +7,5 | +26,2 |
дома деревянные заводского изготовления | 14,5 | +18,9 | +42,6 | +43,6 |
помещения деревянные контейнерного типа, шт. | 201 | -15,5 | +51,1 | -3,3 |
Производство деревянной тары | -71,5 | +25,6 | -45 | |
поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие щиты деревянные погрузочные, тыс. шт. | 955 | +22,5 | +30,8 | +18,9 |
комплекты деталей деревянных ящиков для других продовольственных товаров, тыс. м куб. | 1,5 | -65,2 | -24 | -11 |
комплекты деталей деревянных ящиков | 0,1 | -38,5 | в 2,7р. | -65 |
комплекты деталей деревянных ящиков | 9,3 | -10,8 | +23,4 | -7,9 |
барабаны деревянные кабельные, тыс.м3 | 4,5 | -96,8 | +3,7 | -86,4 |
les.lesprom.com