Производство книг, брошюр, листовок и аналогичных переплетенных печатных изданий в России за 5 мес. 2011 г. сократилось на 4,7% до 2,1 млрд. шт. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. В мае 2011 г. снижение составило 5,9% к маю прошлого года.
Производство древесноволокнистых плит за 5 мес. выросло на 15,3%, бумаги – на 2,1%, клееной фанеры – на 13,3% по сравнению с данными за аналогичный период 2010 г.
| Январь-май 2011 г. | Изменение, май 2011 г. в % к | Изменение, январь-май 2011 г. | ||
маю | апрелю 2011 г. | ||||
Лесоматериалы, продольно распиленные | 8,0 | +7,3 | -8 | +8,8 | |
Фанера клееная, состоящая только | 1,2 | +9,6 | -5,8 | +13,3 | |
Плиты древесностружечные (ДСП) и аналогичные | 2,6 | +33,9 | -8,5 | +28,8 | |
Плиты древесноволокнистые (ДВП) из древесины | 169 | +32,1 | -5,1 | +15,3 | |
Блоки оконные в сборе (комплектно), | 397 | -5,2 | +7,3 | -8 | |
Блоки дверные в сборе (комплектно), | 3,6 | +0,3 | -5,7 | +4,1 | |
Целлюлоза древесная и целлюлоза из | 2,9 | +1,5 | +2,0 | +3,4 | |
Бумага, млн.тонн | 1,9 | -0,2 | +0,3 | +2,1 | |
Картон, млн.тонн | 1,2 | +0,5 | -5 | +3,7 | |
Книги, брошюры, листовки печатные | 2,1 | -5,9 | -4,3 | -4,7 | |
Газеты (экземпляров, тираж условный | 7,4 | +3,6 | -3,3 | +5,2 | |
Журналы (листов-оттисков), млрд.штук | 3,3 | +11,6 | -6,6 | +17,3 |
les.lesprom.com