В марте 2010 г производство продольно распиленных лесоматериалов в Карелии увеличился на 30,5% по сравнению с мартом 2009 г. Также наблюдался рост производства деревянных кроватей на 30,6%, технологической щепы для производства целлюлозы и древесной массы – на 9,1%, древесностружечных плит – на 16,7%, дверных блоков – на 11,9%.
Виды продукции
| Изменение, % | |
март 2010г / к марту 2009г | март 2010г / к февралю 2010г | |
Лесоматериалы продольно распиленные | +30,5 | +24,0 |
Щепа технологическая для производства целлюлозы и древесной массы | +9,1 | +21,4 |
Фанера клееная, состоящая только из листов древесины | в 1,8р. | в 2,1р. |
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов | +16,7 | в 1,9р. |
Шпон лущеный | -21,2 | в 1,6р. |
Блоки оконные | -61,3 | +1,0 |
Блоки дверные | +11,9 | -0,2 |
bumprom.ru