За 6 мес. 2010 г. производство фанеры в России выросло на 31,9% в годовом исчислении до 222 тыс. м3, об этом говорится в сообщении Росстата. Выпуск ДСП в первом полугодии 2010 г. вырос на 24,3%, снизилось производство деревянных шпал (-12%) и строганного шпона (-32,8%).
Индекс производства по виду деятельности «Лесозаготовки» в июне 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 112,8%, в I полугодии 2010 г. — 107,7%. Индекс по обработке древесины и производству изделий из дерева в июне 2010г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 109,9%, в I полугодии 2010 г. — 111,9%. Индекс целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности в июне 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 113,2%, в I полугодии 2010 г. — 109,3%.
Июнь | Изменение июнь 2010/ июнь 2009, % | Изменение июнь 2010/ май 2010, % | Изменение 6 мес 2010 / 6 мес 2009, % | |
Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины | 5,3 | 12,9 | 6 | |
лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более | 1,6 | 7,3 | 12,6 | 7,5 |
щепа технологическая для производства целлюлозы | 307 | 6,1 | 19,2 | 0,3 |
гранулы топливные (пеллеты), тыс.тонн | 21,9 | -7 | 14 | 11,8 |
шпалы деревянные железнодорожные или трамвайные пропитанные, тыс.м3 | 37,1 | -17,2 | 2,1 | -12 |
Производство шпона, фанеры, плит, панелей из листов древесины, тыс.м3 | 24,4 | 12,9 | 28,1 | |
фанера клееная, состоящая только из листов древесины, тыс.м3 | 222 | 19,4 | 0,2 | 31,9 |
плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов, тыс.усл.м3 | 448 | 33,3 | 23,9 | 24,3 |
плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов, млн.усл.м2 | 33,5 | 18,5 | 44,8 | 9,5 |
шпон лущеный, тыс.м3 | 37,3 | 37,4 | 10,6 | 58,3 |
шпон строганый прочих пород, тыс.м2 | 44,6 | -39,3 | 20,2 | -32,8 |
Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий | 10,3 | -14,4 | 5 | |
блоки оконные в сборе (комплектно), тыс.м2 | 115 | 1,8 | 9,9 | 0,3 |
блоки дверные в сборе (комплектно), тыс.м2 | 542 | 6,9 | -25,3 | 3,8 |
паркет щитовой деревянный прочий, тыс.м2 | 186 | 17,4 | 8,9 | 4,2 |
дома деревянные заводского изготовления, тыс. м2 общей площади | 12,9 | -10,8 | 1,5 | 17,6 |
Производство деревянной тары | 22 | 17,3 | 3,8 | |
поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие щиты деревянные погрузочные, тыс.штук | 815 | 15,9 | 12,3 | 3,9 |
комплекты деталей деревянных ящиков для овощей, фруктов, ягод, тыс.м3 | 0,8 | -27,9 | 17,6 | -17,6 |
комплекты деталей деревянных ящиков для других продовольственных товаров, тыс.м3 | 9,5 | 89,8 | 98,1 | 10,3 |
комплекты деталей деревянных ящиков для прочей продукции производственно-технического назначения, тыс.м3 | 11,7 | 23,1 | 7,2 | 2,7 |
les.lesprom.com