- Влагостойкая фанера ФК
- ФСФ фанера повышенной водостойкости
- Фанера ламинированная
- ДСП шлифованное
- ДСП ламинированное (ЛДСП)
- ДВП (оргалит)
- ДВП окрашенное (ДВПО)
- МДФ плиты
Компания All-fanera предлагает каждому клиенту наиболее полный ассортимент фанеры разных видов и размеров, ориентированно-стружечных и древесно-стружечных плит различной толщины и прочих пиломатериалов.
В прайс-листе указаны цены на сорта фанеры, которые есть в наличии или доступны для заказа. Указана как цена за лист фанеры, так и стоимость одного квадратного метра материала, что позволяет легко и быстро производить расчеты. Стоимость фанеры и древесных плит постоянно обновляется, поэтому лучше уточнить окончательную стоимость(заказа) у менеджера..
Все товары в нашем каталоге вы можете заказать в любом количестве с адресной доставкой или самовывозом со склада. Доставка нашим транспортом в пределах МКАД осуществляется в удобное для Вас время. Чтобы заказать адресную доставку в другие регионы, свяжитесь, пожалуйста, с нашим менеджером, он сможет дать более подробную информацию о том, какой транспорт сейчас свободен и как скоро товар отправится по адресу. Если же нужного материала на складе не оказалось, просто оформляйте заказ, в течение 7 календарных дней он будет доставлен..
Оптовым покупателям мы предлагаем особые условия: цена фанеры и стоимость древесно-стружечных плит при заказе большого объема будут существенно снижены. Оплатить свой заказ вы можете любым удобным способом: сразу после оформления, непосредственно на нашем складе перед самовывозом или наличными по месту доставки..
Уже ознакомились с ценами на сорта фанеры и древесно-стружечные плиты и готовы купить что-то из нашего ассортимента? Заполняйте заявку внизу страницы или звоните по телефонам:
- по ДСП, ЛДСП, ДВП, ДВПО, МДФ: +7 (495) 626-99-95, 626-95-51, 741-31-59;
- по фанере и ОСП: +7 (495) 626-99-95, 626-95-51, 741-31-59.
Влагостойкая фанера ФК
Фанера водостойкая ГОСТ 3916.1 — 96 размер 1525 х 1525 марки ФК
№ | Сорт | Толщина листа, мм | ||||||||||
3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | ||
1 | I/II шл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 | II/II шл. | 350 | 426 | 540 | 631 | 809 | 816 | 953 | 1175 | 1430 | 1668 | 1668 |
3 | II/III шл | — | 414 | 470 | 595 | 771 | 771 | 977 | 1075 | 1320 | 1570 | 1563 |
4 | II/IV шл | — | 396 | 445 | 686 | 746 | 801 | 855 | 1111 | 1333 | 1538 | 1555 |
5 | III/III шл | — | 343 | 506 | 663 | 733 | 756 | 837 | 1088 | 1306 | 1507 | 1524 |
6 | III/IVшл | — | 302 | 426 | 531 | 594 | 634 | 745 | 908 | 1117 | 1327 | 1304 |
7 | IV/IV | — | 276 | 369 | 542 | 566 | 553 | 652 | 795 | 978 | 1201 | 1141 |
Листов в 1 м.куб | 143 | 107,4 | 71.6 | 53,7 | 47.7 | 42.9 | 35.8 | 28,6 | 23,8 | 21,5 | 20,5 |
Заказать «Влагостойкая фанера ФК»
ФСФ фанера повышенной водостойкости
Фанера ГОСТ 3916.1-96 размер 1250 х 2500 марки ФСФ
№ | Сорт | Толщина листа, мм | ||||||||
6,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||
1 | II/II шл. | 1056 | 1372 | 1674 | 2013 | 2356 | 2736 | 3376 | 3988 | 4396 |
2 | II/III шл | 997 | 1298 | 1583 | 1907 | 2235 | 2597 | 3195 | 3765 | 4184 |
3 | III/III шл | 951 | 1237 | 1513 | 1829 | 2150 | 2497 | 3055 | 3585 | 3983 |
4 | III/IV шл | 928 | 1199 | 1470 | 1784 | 2111 | 2449 | 2967 | 3470 | 3855 |
5 | IV/IV | 880 | 1132 | 1390 | 1694 | 2018 | 2338 | 2808 | 3270 | 3633 |
Листов в 1 м.куб | 49,23 | 35,56 | 26,67 | 21,33 | 17,78 | 15,24 | 13,33 | 11,85 | 10,67 |
Фанера ТУ размер 1500 х 3000 марки ФСФ
№ | Сорт | Толщина листа, мм | ||||||||||||
4 | 6,5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 30 | 40 | ||
1 | I/II шл | — | 2273 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 | II/II шл | 1808 | 2096 | 2383 | 2626 | 2972 | 3460 | 4034 | 4483 | 4688 | 5380 | 6053 | 7168 | 10228 |
3 | II/III шл | 1726 | 1997 | 2257 | 2488 | 2831 | 3172 | 3728 | 4142 | 4332 | 5016 | 5643 | 6647 | 9535 |
4 | II/IV шл | 1703 | 1958 | 2177 | 2418 | 2684 | 3139 | 3651 | 4090 | 4294 | 4921 | 5536 | 6528 | 9275 |
5 | III/III шл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | III/IV шл | 1398 | 1566 | 1824 | 2026 | 2211 | 2560 | 2992 | 3324 | 3490 | 4055 | 4562 | 5080 | 7630 |
7 | IV/IV | 881 | 1160 | 1424 | 1583 | 1804 | 2151 | 2466 | 2762 | 2877 | 3348 | 3775 | 4554 | 6504 |
Листов в 1 м.куб | 53,75 | 33,08 | 23,89 | 21,50 | 17,92 | 14,33 | 11,94 | 10,75 | 10,24 | 8,96 | 7,96 | 7,17 | 5,37 |
Заказать «ФСФ фанера повышенной водостойкости»
Фанера ламинированная
Фанера ламинированная размер 3000х1500, 4,65 м.кв.
№ пп | Сорт | Толщина листа, мм | ||||||
6,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | ||
1 | I/I | 2584 | 3171 | 3661 | 4269 | 4682 | 5462 | 7650 |
2 | I/II | 2584 | 3171 | 3661 | 4269 | 4682 | 5462 | 7650 |
Листов в 1 м.куб | 33,08 | 23,89 | 17,92 | 14,33 | 11,94 | 10,24 | 8,96 |
Заказать «Фанера ламинированная»
ДСП шлифованное
№ п/п | Наименование товара, артикул | Цена за лист (руб) | Цена кв.м (руб) | Производитель |
1 | ДСП Шлифованное 16х2750х1830 | 950 | 189 | Вологда |
ДСП ламинированное (ЛДСП)
№ п/п | Наименование товара, артикул | Розничная цена за кв.м (руб) | Розничные Цена за лист (руб) |
Оптовые Цена за лист (руб) |
Производитель | |
1 паллета* | 2 паллеты* | |||||
1 | ЛДСП Бук 255 (тёмный) 2750х1830х16мм | 351 | 1765 | 1745 | 1725 | Шексна |
2 | ЛДСП Бук 265 (светлый) 2750х1830х16мм | 351 | 1765 | 1745 | 1725 | Шексна |
3 | ЛДСП Вишня оксфорд 2750х1830х16мм | 351 | 1765 | 1745 | 1725 | Шексна |
4 | ЛДСП Вишня Академия 2750х1830х16мм | 358 | 1800 | 1780 | 1760 | Шексна |
5 | ЛДСП Дуб арденский (ясный) 2750х1830х16мм | 378 | 1900 | 1880 | 1860 | Шексна |
6 | ЛДСП Дуб атланта 2750х1830х16мм | 358 | 1800 | 1780 | 1760 | Шексна |
7 | ЛДСП Дуб поненте (белёный) 2750х1830х16мм | 351 | 1765 | 1745 | 1725 | Шексна |
8 | ЛДСП Дуб венге 2750х1830х16мм | 351 | 1765 | 1745 | 1725 | Шексна |
9 | ЛДСП Дуб млечный 2750х1830х16мм | 378 | 1900 | 1880 | 1860 | Шексна |
10 | ЛДСП платина 2750х1830х16мм | 358 | 1800 | 1780 | 1760 | Шексна |
11 | ЛДСП Дуб шамони 2750х1830х16мм | 358 | 1800 | 1780 | 1760 | Шексна |
12 | ЛДСП Клен танзай 2750х1830х16мм | 351 | 1765 | 1745 | 1725 | Шексна |
13 | ЛДСП Махагон 2750х1830х16мм | 378 | 1900 | 1880 | 1860 | Шексна |
14 | ЛДСП НочеГварнери 2750х1830х16мм | 351 | 1765 | 1745 | 1725 | Шексна |
15 | ЛДСП Орех Ноче Экко 317 2750х1830х16мм | 351 | 1765 | 1745 | 1725 | Шексна |
16 | ЛДСП Орех итальянский 2750х1830х16мм | 358 | 1800 | 1780 | 1760 | Шексна |
17 | ЛДСП Ольха 4647 2750х1830х16мм | 358 | 1800 | 1780 | 1760 | Шексна |
18 | ЛДСП Слива Валлис 2750х1830х16мм | 351 | 1765 | 1745 | 1725 | Шексна |
19 | ЛДСП Яблоня Локарно 2750х1830х16мм | 351 | 1765 | 1745 | 1725 | Шексна |
20 | ЛДСП Серебро (алюминий) 2750х1830х16мм | 493 | 2475 | 2455 | 2435 | Ламарти |
21 | ЛДСП Бежевый 2750х1830х16мм | 351 | 1765 | 1745 | 1725 | Шексна |
22 | ЛДСП Белый 2750х1830х16мм | 351 | 1765 | 1745 | 1725 | Шексна |
23 | ЛДСП Светло-серый (Серый) 2750х1830х16мм | 358 | 1900 | 1880 | 1860 | Шексна |
24 | ЛДСП Титан 2750х1830х16мм | 478 | 2400 | 2380 | 2360 | Ламарти |
25 | ЛДСП Черный 2750х1830х16мм | 351 | 1765 | 1745 | 1725 | Шексна |
26 | ЛДСП Желтый 2750х1830х16мм | 423 | 2125 | 2105 | 2085 | Шексна |
27 | ЛДСП Красный 2750х1830х16мм | 423 | 2125 | 2105 | 2085 | Шексна |
28 | ЛДСП Лайм 2750х1830х16мм | 423 | 2125 | 2105 | 2085 | Шексна |
29 | ЛДСП Светло-синий 2750х1830х16мм | 408 | 2050 | 2030 | 2010 | Шексна |
№ п/п | Наименование товара, артикул | Розничная цена за кв.м (руб) | Розничные Цена за лист (руб) |
Оптовые Цена за лист (руб) |
Производитель | |
1 паллета* | 2 паллеты* |
* в одной паллете находится 36 листов
Заказать «ДСП ламинированное (ЛДСП)»
ДВП (оргалит)
№ п/п | Наименование товара, артикул | Цена за лист (руб) | Цена кв.м (руб) | Производитель |
1 | ДВП Шлифованное 3,2х2745х1700 | 340 | 73 | Вологда |
ДВП окрашенное (ДВПО)
№ п/п | Наименование товара, артикул | Единицы изм. | Цена за лист (руб) | Производитель |
1 | ДВП Бежевый 5113 3,2х2745х1700 | лист | 573 | Вологда |
2 | ДВП Белый 3,2х2745х1700 | лист | 573 | Вологда |
3 | ДВП Бук 5113 3,2х2745х1700 | лист | 573 | Вологда |
4 | ДВП Венге 3,2х2745х1700 | лист | 573 | Вологда |
5 | ДВП Клен 3,2х2745х1700 | лист | 573 | Вологда |
6 | ДВП Ноче эко 3,2х2745х1700 | лист | 573 | Вологда |
7 | ДВП Серый 3,2х2745х1700 | лист | 573 | Вологда |
Заказать «ДВП окрашенное (ДВПО)»
МДФ плиты
№ п/п | Наименование товара, артикул | Цена за лист (руб) | Цена кв.м (руб) | Производитель |
1 | МДФ 06х2750х1830 | 805 | 161 | Шексна |
3 | МДФ 10х2750х1830 | 1260 | 213 | Шексна |
4 | МДФ 16х2440х1830 | 1580 | 363 | Шексна |
Актуальную цену на материал уточняйте у менеджеров по телефонам: 8(495)626-95-51,8(495)626-99-95
При заказе распила от 10-ти листов даём скидку от 3% на материал
Прайс-лист на продукцию
> Прайс-лист на продукцию
- Влагостойкая фанера ФК
- ФСФ фанера повышенной водостойкости
- Фанера ламинированная
- ДСП шлифованное
- ДСП ламинированное (ЛДСП)
- ДВП (оргалит)
- ДВП окрашенное (ДВПО)
- МДФ плиты
Компания All-fanera предлагает каждому клиенту наиболее полный ассортимент фанеры разных видов и размеров, ориентированно-стружечных и древесно-стружечных плит различной толщины и прочих пиломатериалов.
В прайс-листе указаны цены на сорта фанеры, которые есть в наличии или доступны для заказа. Указана как цена за лист фанеры, так и стоимость одного квадратного метра материала, что позволяет легко и быстро производить расчеты. Стоимость фанеры и древесных плит постоянно обновляется, поэтому лучше уточнить окончательную стоимость(заказа) у менеджера..
Все товары в нашем каталоге вы можете заказать в любом количестве с адресной доставкой или самовывозом со склада. Доставка нашим транспортом в пределах МКАД осуществляется в удобное для Вас время. Чтобы заказать адресную доставку в другие регионы, свяжитесь, пожалуйста, с нашим менеджером, он сможет дать более подробную информацию о том, какой транспорт сейчас свободен и как скоро товар отправится по адресу. Если же нужного материала на складе не оказалось, просто оформляйте заказ, в течение 7 календарных дней он будет доставлен..
Оптовым покупателям мы предлагаем особые условия: цена фанеры и стоимость древесно-стружечных плит при заказе большого объема будут существенно снижены. Оплатить свой заказ вы можете любым удобным способом: сразу после оформления, непосредственно на нашем складе перед самовывозом или наличными по месту доставки..
Уже ознакомились с ценами на сорта фанеры и древесно-стружечные плиты и готовы купить что-то из нашего ассортимента? Заполняйте заявку внизу страницы или звоните по телефонам:
- по ДСП, ЛДСП, ДВП, ДВПО, МДФ: +7 (495) 626-99-95, 626-95-51, 741-31-59;
- по фанере и ОСП: +7 (495) 626-99-95, 626-95-51, 741-31-59.
Влагостойкая фанера ФК
Фанера водостойкая ГОСТ 3916.1 — 96 размер 1525 х 1525 марки ФК
№ | Сорт | Толщина листа, мм | ||||||||||
3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | ||
1 | I/II шл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 | II/II шл. | 350 | 426 | 540 | 631 | 809 | 816 | 953 | 1175 | 1430 | 1668 | 1668 |
3 | II/III шл | — | 414 | 470 | 595 | 771 | 771 | 977 | 1075 | 1320 | 1570 | 1563 |
4 | II/IV шл | — | 396 | 445 | 686 | 746 | 801 | 855 | 1111 | 1333 | 1538 | 1555 |
5 | III/III шл | — | 343 | 506 | 663 | 733 | 756 | 837 | 1088 | 1306 | 1507 | 1524 |
6 | III/IVшл | — | 302 | 426 | 531 | 594 | 634 | 745 | 908 | 1117 | 1327 | 1304 |
7 | IV/IV | — | 276 | 369 | 542 | 566 | 553 | 652 | 795 | 978 | 1201 | 1141 |
Листов в 1 м.куб | 143 | 107,4 | 71.6 | 53,7 | 47.7 | 42.9 | 35.8 | 28,6 | 23,8 | 21,5 | 20,5 |
Заказать «Влагостойкая фанера ФК»
ФСФ фанера повышенной водостойкости
Фанера ГОСТ 3916.1-96 размер 1250 х 2500 марки ФСФ
№ | Сорт | Толщина листа, мм | ||||||||
6,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||
1 | II/II шл. | 1056 | 1372 | 1674 | 2013 | 2356 | 2736 | 3376 | 3988 | 4396 |
2 | II/III шл | 997 | 1298 | 1583 | 1907 | 2235 | 2597 | 3195 | 3765 | 4184 |
3 | III/III шл | 951 | 1237 | 1513 | 1829 | 2150 | 2497 | 3055 | 3585 | 3983 |
4 | III/IV шл | 928 | 1199 | 1470 | 1784 | 2111 | 2449 | 2967 | 3470 | 3855 |
5 | IV/IV | 880 | 1132 | 1390 | 1694 | 2018 | 2338 | 2808 | 3270 | 3633 |
Листов в 1 м.куб | 49,23 | 35,56 | 26,67 | 21,33 | 17,78 | 15,24 | 13,33 | 11,85 | 10,67 |
Фанера ТУ размер 1500 х 3000 марки ФСФ
№ | Сорт | Толщина листа, мм | ||||||||||||
4 | 6,5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 30 | 40 | ||
1 | I/II шл | — | 2273 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 | II/II шл | 1808 | 2096 | 2383 | 2626 | 2972 | 3460 | 4034 | 4483 | 4688 | 5380 | 6053 | 7168 | 10228 |
3 | II/III шл | 1726 | 1997 | 2257 | 2488 | 2831 | 3172 | 3728 | 4142 | 4332 | 5016 | 5643 | 6647 | 9535 |
4 | II/IV шл | 1703 | 1958 | 2177 | 2418 | 2684 | 3139 | 3651 | 4090 | 4294 | 4921 | 5536 | 6528 | 9275 |
5 | III/III шл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | III/IV шл | 1398 | 1566 | 1824 | 2026 | 2211 | 2560 | 2992 | 3324 | 3490 | 4055 | 4562 | 5080 | 7630 |
7 | IV/IV | 881 | 1160 | 1424 | 1583 | 1804 | 2151 | 2466 | 2762 | 2877 | 3348 | 3775 | 4554 | 6504 |
Листов в 1 м.куб | 53,75 | 33,08 | 23,89 | 21,50 | 17,92 | 14,33 | 11,94 | 10,75 | 10,24 | 8,96 | 7,96 | 7,17 | 5,37 |
Заказать «ФСФ фанера повышенной водостойкости»
Фанера ламинированная
Фанера ламинированная размер 3000х1500, 4,65 м.кв.
№ пп | Сорт | Толщина листа, мм | ||||||
6,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | ||
1 | I/I | 2584 | 3171 | 3661 | 4269 | 4682 | 5462 | 7650 |
2 | I/II | 2584 | 3171 | 3661 | 4269 | 4682 | 5462 | 7650 |
Листов в 1 м.куб | 33,08 | 23,89 | 17,92 | 14,33 | 11,94 | 10,24 | 8,96 |
Заказать «Фанера ламинированная»
ДСП шлифованное
№ п/п | Наименование товара, артикул | Цена за лист (руб) | Цена кв.м (руб) | Производитель |
1 | ДСП Шлифованное 16х2750х1830 | 950 | 189 | Вологда |
ДСП ламинированное (ЛДСП)
№ п/п | Наименование товара, артикул | Розничная цена за кв.м (руб) | Розничные Цена за лист (руб) |
Оптовые Цена за лист (руб) |
Производитель | |
1 паллета* | 2 паллеты* | |||||
1 | ЛДСП Бук 255 (тёмный) 2750х1830х16мм | 351 | 1765 | 1745 | 1725 | Шексна |
2 | ЛДСП Бук 265 (светлый) 2750х1830х16мм | 351 | 1765 | 1745 | 1725 | Шексна |
3 | ЛДСП Вишня оксфорд 2750х1830х16мм | 351 | 1765 | 1745 | 1725 | Шексна |
4 | ЛДСП Вишня Академия 2750х1830х16мм | 358 | 1800 | 1780 | 1760 | Шексна |
5 | ЛДСП Дуб арденский (ясный) 2750х1830х16мм | 378 | 1900 | 1880 | 1860 | Шексна |
6 | ЛДСП Дуб атланта 2750х1830х16мм | 358 | 1800 | 1780 | 1760 | Шексна |
7 | ЛДСП Дуб поненте (белёный) 2750х1830х16мм | 351 | 1765 | 1745 | 1725 | Шексна |
8 | ЛДСП Дуб венге 2750х1830х16мм | 351 | 1765 | 1745 | 1725 | Шексна |
9 | ЛДСП Дуб млечный 2750х1830х16мм | 378 | 1900 | 1880 | 1860 | Шексна |
10 | ЛДСП платина 2750х1830х16мм | 358 | 1800 | 1780 | 1760 | Шексна |
11 | ЛДСП Дуб шамони 2750х1830х16мм | 358 | 1800 | 1780 | 1760 | Шексна |
12 | ЛДСП Клен танзай 2750х1830х16мм | 351 | 1765 | 1745 | 1725 | Шексна |
13 | ЛДСП Махагон 2750х1830х16мм | 378 | 1900 | 1880 | 1860 | Шексна |
14 | ЛДСП НочеГварнери 2750х1830х16мм | 351 | 1765 | 1745 | 1725 | Шексна |
15 | ЛДСП Орех Ноче Экко 317 2750х1830х16мм | 351 | 1765 | 1745 | 1725 | Шексна |
16 | ЛДСП Орех итальянский 2750х1830х16мм | 358 | 1800 | 1780 | 1760 | Шексна |
17 | ЛДСП Ольха 4647 2750х1830х16мм | 358 | 1800 | 1780 | 1760 | Шексна |
18 | ЛДСП Слива Валлис 2750х1830х16мм | 351 | 1765 | 1745 | 1725 | Шексна |
19 | ЛДСП Яблоня Локарно 2750х1830х16мм | 351 | 1765 | 1745 | 1725 | Шексна |
20 | ЛДСП Серебро (алюминий) 2750х1830х16мм | 493 | 2475 | 2455 | 2435 | Ламарти |
21 | ЛДСП Бежевый 2750х1830х16мм | 351 | 1765 | 1745 | 1725 | Шексна |
22 | ЛДСП Белый 2750х1830х16мм | 351 | 1765 | 1745 | 1725 | Шексна |
23 | ЛДСП Светло-серый (Серый) 2750х1830х16мм | 358 | 1900 | 1880 | 1860 | Шексна |
24 | ЛДСП Титан 2750х1830х16мм | 478 | 2400 | 2380 | 2360 | Ламарти |
25 | ЛДСП Черный 2750х1830х16мм | 351 | 1765 | 1745 | 1725 | Шексна |
26 | ЛДСП Желтый 2750х1830х16мм | 423 | 2125 | 2105 | 2085 | Шексна |
27 | ЛДСП Красный 2750х1830х16мм | 423 | 2125 | 2105 | 2085 | Шексна |
28 | ЛДСП Лайм 2750х1830х16мм | 423 | 2125 | 2105 | 2085 | Шексна |
29 | ЛДСП Светло-синий 2750х1830х16мм | 408 | 2050 | 2030 | 2010 | Шексна |
№ п/п | Наименование товара, артикул | Розничная цена за кв.м (руб) | Розничные Цена за лист (руб) |
Оптовые Цена за лист (руб) |
Производитель | |
1 паллета* | 2 паллеты* |
* в одной паллете находится 36 листов
Заказать «ДСП ламинированное (ЛДСП)»
ДВП (оргалит)
№ п/п | Наименование товара, артикул | Цена за лист (руб) | Цена кв.м (руб) | Производитель |
1 | ДВП Шлифованное 3,2х2745х1700 | 340 | 73 | Вологда |
ДВП окрашенное (ДВПО)
№ п/п | Наименование товара, артикул | Единицы изм. | Цена за лист (руб) | Производитель |
1 | ДВП Бежевый 5113 3,2х2745х1700 | лист | 573 | Вологда |
2 | ДВП Белый 3,2х2745х1700 | лист | 573 | Вологда |
3 | ДВП Бук 5113 3,2х2745х1700 | лист | 573 | Вологда |
4 | ДВП Венге 3,2х2745х1700 | лист | 573 | Вологда |
5 | ДВП Клен 3,2х2745х1700 | лист | 573 | Вологда |
6 | ДВП Ноче эко 3,2х2745х1700 | лист | 573 | Вологда |
7 | ДВП Серый 3,2х2745х1700 | лист | 573 | Вологда |
Заказать «ДВП окрашенное (ДВПО)»
МДФ плиты
№ п/п | Наименование товара, артикул | Цена за лист (руб) | Цена кв.м (руб) | Производитель |
1 | МДФ 06х2750х1830 | 805 | 161 | Шексна |
3 | МДФ 10х2750х1830 | 1260 | 213 | Шексна |
4 | МДФ 16х2440х1830 | 1580 | 363 | Шексна |